Complete Meteorological Conditions
Snowpack Conditions
Site Photos
Data Archive
Updates and Bulletins
Sponsors

2006
January
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 01
Week 01 01 02 03 04 05 06 07
Week 02 08 09 10 11 12 13 14
Week 03 15 16 17 18 19 20 21
Week 04 22 23 24 25 26 27 28
Week 05 29 30 31

2005
December
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 48 01 02 03
Week 49 04 05 06 07 08 09 10
Week 50 11 12 13 14 15 16 17
Week 51 18 19 20 21 22 23 24
Week 52 25 26 27 28 29 30 31
November
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 44 01 02 03 04 05
Week 45 06 07 08 09 10 11 12
Week 46 13 14 15 16 17 18 19
Week 47 20 21 22 23 24 25 26
Week 48 27 28 29 30
October
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 39 01
Week 40 02 03 04 05 06 07 08
Week 41 09 10 11 12 13 14 15
Week 42 16 17 18 19 20 21 22
Week 43 23 24 25 26 27 28 29
Week 44 30 31
September
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 35 01 02 03
Week 36 04 05 06 07 08 09 10
Week 37 11 12 13 14 15 16 17
Week 38 18 19 20 21 22 23 24
Week 39 25 26 27 28 29 30
August
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 31 01 02 03 04 05 06
Week 32 07 08 09 10 11 12 13
Week 33 14 15 16 17 18 19 20
Week 34 21 22 23 24 25 26 27
Week 35 28 29 30 31
July
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 26 01 02
Week 27 03 04 05 06 07 08 09
Week 28 10 11 12 13 14 15 16
Week 29 17 18 19 20 21 22 23
Week 30 24 25 26 27 28 29 30
Week 31 31
June
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 22 01 02 03 04
Week 23 05 06 07 08 09 10 11
Week 24 12 13 14 15 16 17 18
Week 25 19 20 21 22 23 24 25
Week 26 26 27 28 29 30
May
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 18
Week 18 01 02 03 04 05 06 07
Week 19 08 09 10 11 12 13 14
Week 20 15 16 17 18 19 20 21
Week 21 22 23 24 25 26 27 28
Week 22 29 30 31
April
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 13 01 02
Week 14 03 04 05 06 07 08 09
Week 15 10 11 12 13 14 15 16
Week 16 17 18 19 20 21 22 23
Week 17 24 25 26 27 28 29 30
March
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 09 01 02 03 04 05
Week 10 06 07 08 09 10 11 12
Week 11 13 14 15 16 17 18 19
Week 12 20 21 22 23 24 25 26
Week 13 27 28 29 30 31
February
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 05 01 02 03 04 05
Week 06 06 07 08 09 10 11 12
Week 07 13 14 15 16 17 18 19
Week 08 20 21 22 23 24 25 26
Week 09 27 28
02/2005 excel file
January
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 52 01
Week 01 02 03 04 05 06 07 08
Week 02 09 10 11 12 13 14 15
Week 03 16 17 18 19 20 21 22
Week 04 23 24 25 26 27 28 29
Week 05 30 31
01/2005 excel file

2004 (season excel file)
December
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 48 01 02 03 04
Week 49 05 06 07 08 09 10 11
Week 50 12 13 14 15 16 17 18
Week 51 19 20 21 22 23 24 25
Week 52 26 27 28 29 30 31
12/2004 excel file
November
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 44 01 02 03 04 05 06
Week 45 07 08 09 10 11 12 13
Week 46 14 15 16 17 18 19 20
Week 47 21 22 23 24 25 26 27
Week 48 28 29 30
11/2004 excel file
February
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 05
Week 05 01 02 03 04 05 06 07
Week 06 08 09 10 11 12 13 14
Week 07 15 16 17 18 19 20 21
Week 08 22 23 24 25 26 27 28
Week 09 29
02/2004 excel file
January
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 53 01 02 03
Week 01 04 05 06 07 08 09 10
Week 02 11 12 13 14 15 16 17
Week 03 18 19 20 21 22 23 24
Week 04 25 26 27 28 29 30 31
01/2004 excel file

2003
December
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 49 01 02 03 04 05 06
Week 50 07 08 09 10 11 12 13
Week 51 14 15 16 17 18 19 20
Week 52 21 22 23 24 25 26 27
Week 53 28 29 30 31
November
Sun Mon TueWedThuFriSat
Week 44 01
Week 45 02 03 04 05 06 07 08
Week 46 09 10 11 12 13 14 15
Week 47 16 17 18 19 20 21 22
Week 48 23 24 25 26 27 28 29
Week 49 30


The new Fish Creek study site and the meteorological tower (WXFC1) is located at 58° 15.691'N, 134° 31.044'W with an elevation of approx. 670m. Eran Hood, Dominic Shallies, and Edwin Knuth of UAS operate the met. station. Kent Scheler is currently on student exchange in Bozeman, MT. Dan Phillips, Coastal Helicopters, and Haight & Associates provided a great deal of support, for which we are very grateful.


For questions, email Eran Hood of the University of Alaska Southeast Environmental Sciences Program.
This web counter is courtesy of WebCounter.

archive last updated on Sat Jan 21 23:59:56 AKST 2006