Skip to Main Content

Fall 2026 Final Exam Schedule

Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Wednesday, December 98:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Wednesday, December 910:15 a.m. – 12:15 p.m.
10:00 – 10:45 a.m.Friday, December 1110:15 a.m. – 12:15 p.m.
10:45 – 11:45 a.m.Friday, December 1110:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Monday, December 712:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Wednesday, December 91:00 – 3:00 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Monday, December 72:45 – 4:45 p.m.
3:00 – 3:45 p.m.Wednesday, December 93:30 – 5:30 p.m.
5:00 – 7:00 p.m.Monday, December 75:30 – 7:30 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Wednesday, December 98:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Monday, December 710:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Monday, December 712:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Wednesday, December 91:00 – 3:00 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Monday, December 72:45 – 4:45 p.m.
3:00 – 3:45 p.m.Wednesday, December 93:15 – 5:15 p.m.
4:00 – 5:45 p.m.Monday, December 75:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Wednesday, December 96:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Monday, December 77:15 – 9:15 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 9:45 a.m.Monday, December 710:15 – 12:15 p.m.
11:30 a.m. – 12:45 p.m.Monday, December 712:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:30 p.m.Monday, December 71:30 – 3:30 p.m.
2:00 – 3:30 p.m.Monday, December 72:45 – 4:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Monday, December 74:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Monday, December 75:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Monday, December 76:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Monday, December 77:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Thursday, December 108:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Tuesday, December 810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 11:45 p.m.Thursday, December 1011:00 a.m. – 1:00 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Tuesday, December 812:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Thursday, December 101:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Tuesday, December 82:45 – 4:45 p.m.
4:00 – 5:45 p.m.Tuesday, December 85:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Thursday, December 105:45 – 7:45 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Tuesday, December 87:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Tuesday, December 88:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Tuesday, December 810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Tuesday, December 812:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Tuesday, December 812:30 – 2:30 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Tuesday, December 83:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Tuesday, December 84:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Tuesday, December 85:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Tuesday, December 86:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Tuesday, December 87:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
7:00 – 8:50 a.m.Wednesday, December 98:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Wednesday, December 910:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Wednesday, December 912:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Wednesday, December 92:45 – 4:45 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Wednesday, December 93:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Wednesday, December 94:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Wednesday, December 95:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:30 p.m.Wednesday, December 96:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Wednesday, December 97:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
7:00 – 9:45 a.m.Thursday, December 108:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:45 a.m.Thursday, December 1010:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 1:45 p.m.Thursday, December 101:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Thursday, December 103:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Thursday, December 104:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Thursday, December 105:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Thursday, December 106:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Thursday, December 107:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 9:45 a.m.Friday, December 118:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:45 a.m.Friday, December 1110:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Friday, December 1112:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Friday, December 111:30 – 3:30 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Friday, December 113:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Friday, December 114:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Friday, December 115:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 7:45 p.m.Friday, December 116:15 – 8:15 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Tuesday, December 88:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Thursday, December 109:00 – 11:00 a.m.
10:00 – 10:45 a.m.Tuesday, December 810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 a.m. – 12:45 p.m.Tuesday, December 812:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Thursday, December 101:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Tuesday, December 82:00 – 4:00 p.m.
3:00 – 7:00 p.m.Thursday, December 103:30 – 5:30 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Saturday, December 128:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Saturday, December 129:00 – 11:00 a.m.
11:00 – 11:45 a.m.Saturday, December 1211:00 a.m. – 1:00 p.m.
12:00 – 2:45 p.m.Saturday, December 1212:30 – 2:30 p.m.
3:00 – 4:45 p.m.Saturday, December 123:00 – 5:00 p.m.
5:00 – 7:45 p.m.Saturday, December 126:15 – 8:15 p.m.