Skip to Main Content

Spring 2026 Final Exam Schedule

Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Friday, May 18:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Wednesday, April 2910:15 a.m. – 12:15 p.m.
10:00 – 10:45 a.m.Friday, May 110:15 a.m. – 12:15 p.m.
10:45 – 11:45 a.m.Friday, May 110:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Wednesday, April 2912:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Friday, May 11:00 – 3:00 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Wednesday, April 292:45 – 4:45 p.m.
3:00 – 3:45 p.m.Wednesday, April 293:30 – 5:30 p.m.
5:00 – 7:00 p.m.Wednesday, April 295:30 – 7:30 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Friday, May 18:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Wednesday, April 2910:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Wednesday, April 2912:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Wednesday, April 291:00 – 3:00 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Wednesday, April 292:45 – 4:45 p.m.
3:00 – 3:45 p.m.Wednesday, April 293:15 – 5:15 p.m.
4:00 – 5:45 p.m.Wednesday, April 295:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Wednesday, April 296:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Wednesday, April 297:15 – 9:15 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 9:45 a.m.Wednesday, April 2910:15 – 12:15 p.m.
11:30 a.m. – 12:45 p.m.Wednesday, April 2912:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:30 p.m.Wednesday, April 291:30 – 3:30 p.m.
2:00 – 3:30 p.m.Friday, May 13:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Wednesday, April 294:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Friday, May 15:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Wednesday, April 296:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Wednesday, April 297:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Thursday, April 308:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Tuesday, April 2810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 11:45 p.m.Thursday, April 3011:00 a.m. – 1:00 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Tuesday, April 2812:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Thursday, April 301:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Tuesday, April 282:45 – 4:45 p.m.
4:00 – 5:45 p.m.Tuesday, April 285:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Thursday, April 305:30 – 7:30 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Tuesday, April 287:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Tuesday, April 288:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Tuesday, April 2810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Tuesday, April 2812:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Tuesday, April 2812:30 – 2:30 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Tuesday, April 283:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Tuesday, April 284:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Tuesday, April 285:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Tuesday, April 286:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Tuesday, April 287:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
7:00 – 8:50 a.m.Wednesday, April 298:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 10:45 a.m.Wednesday, April 2910:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 – 12:45 p.m.Wednesday, April 2912:30 – 2:30 p.m.
1:45 – 1:45 p.m.Friday, May 12:45 – 4:45 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Wednesday, April 293:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Wednesday, April 294:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Wednesday, April 295:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:30 p.m.Wednesday, April 296:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Wednesday, April 297:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
7:00 – 9:45 a.m.Thursday, April 308:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:45 a.m.Thursday, April 3010:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 1:45 p.m.Thursday, April 301:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Thursday, April 303:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Thursday, April 304:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Thursday, April 305:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 6:45 p.m.Thursday, April 306:15 – 8:15 p.m.
7:00 – 7:45 p.m.Thursday, April 307:45 – 9:45 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 9:45 a.m.Friday, May 18:00 – 10:00 a.m.
10:00 – 11:45 a.m.Friday, May 110:15 a.m. – 12:15 p.m.
12:00 – 12:45 p.m.Friday, May 112:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Friday, May 11:30 – 3:30 p.m.
2:00 – 3:45 p.m.Friday, May 13:45 – 5:45 p.m.
4:00 – 4:45 p.m.Friday, May 14:00 – 6:00 p.m.
5:00 – 5:45 p.m.Friday, May 15:30 – 7:30 p.m.
6:00 – 7:45 p.m.Friday, May 16:15 – 8:15 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Tuesday, April 288:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Thursday, April 309:00 – 11:00 a.m.
10:00 – 10:45 a.m.Tuesday, April 2810:15 a.m. – 12:15 p.m.
11:00 a.m. – 12:45 p.m.Tuesday, April 2812:30 – 2:30 p.m.
1:00 – 1:45 p.m.Thursday, April 301:15 – 3:15 p.m.
2:00 – 2:45 p.m.Tuesday, April 282:00 – 4:00 p.m.
3:00 – 7:00 p.m.Thursday, April 303:30 – 5:30 p.m.
Class Starting TimeExam DateExam Time
8:00 – 8:45 a.m.Saturday, May 28:00 – 10:00 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.Saturday, May 29:00 – 11:00 a.m.
11:00 – 11:45 a.m.Saturday, May 211:00 a.m. – 1:00 p.m.
12:00 – 2:45 p.m.Saturday, May 212:30 – 2:30 p.m.
3:00 – 4:45 p.m.Saturday, May 23:00 – 5:00 p.m.
5:00 – 7:45 p.m.Saturday, May 26:15 – 8:15 p.m.